Mein NAVTEX-Logbuch

... jeweils der erste Empfang der jeweiligen Station ...

518 kHz490 kHz4209,5 kHzLegende

518 kHz Navarea I-III

Station NameITUAreaIDLatLonDHnMDatumZeitMeldung
TórshavnFARID62° 01' N06° 48' W142825017.10.200620:30DA87
NitonGIE50° 35' N01° 18' W64727001.01.200315:31EA74
CullercoatsGIG55° 04' N01° 28' W71927001.01.200316:59GB39
BjuröklubbSIH64° 28' N21° 36' E162730003.01.200321:10HB23
GrimetonSII57° 06' N12° 23' E67030001.01.200320:27DA87
GislövshammarSIJ55° 29' N14° 19' E60130001.01.200317:20JA41
Niton (N. France)GIK50° 35' N01° 18' W64727001.01.200317:46KA72
RogalandNORIL58° 39' N05° 36' E78745002.01.200321:50LB89
OostendeBELIM51° 11' N02° 48' E35215001.01.200313:59MA49
ØrlandetNORIN63° 40' N09° 33' E133545003.01.200318:26NA38
PortpatrickGIO54° 51' N05° 07' W92727001.01.200316:50OB99
Den HelderHOLIP52° 06' N04° 15' E24925001.01.200314:11PB38
Malin HeadIREIQ55° 22' N07° 21' W108040001.01.200318:42QE18
ReykjavikISLIR64° 05' N21° 51' W219555012.01.200319:50RB04
PinnebergDIS53° 40' N09° 48' E28525003.11.200619:00SB75
OostendeBELIT51° 11' N02° 48' E3525001.01.200315:09TA20
TalinnESTIU59° 30' N24° 30' E135430001.01.200319:24UA78
ValentiaIREIW51° 27' N09° 49' W121540006.01.200318:10WB10
ReykjavikISLIX64° 05' N21° 51' W219525009.01.200319:49XZ50
CorsenFIIA48° 24' N05° 03' W98630001.01.200316:01AL03
La CoruñaEIID43° 21' N08° 27' W152640004.01.200320:30DE77
HortaPORIIF38° 32' N28° 38' W316564001.11.200920:54FA11
TarifaEIIG36° 01' N05° 35' W203840002.03.200820:24GD00
Las PalmasEIII28° 09' N15° 25' W3250400   
CasablancaMRCIIM33° 36' N07° 38' W3250400   
MadeiraPORIIP33° 04' N16° 20' W2839250   
MonsantoPORIIR38° 44' N09° 11' W195052004.01.200322:50RW04
Sao VincenteCPVIIU16° 51' N25° 00' W2993250   
NovorossiyskRUSIIIA44° 43' N37° 47' E233030004.03.200419:00A___
MariupolUKRIIIB45° 23’ N36° 28’ E2205    
AlgierALGIIIB36° 45’ N03° 00’ E104650017.03.200620:10BE48
OdessaUKRIIIC46° 29' N30° 44' E175628015.01.200319:37CA20
IstanbulTURIIID41° 04' N28° 57' E199230003.01.200320:36DA35
SamsunTURIIIE41° 17' N36° 20' E244630029.10.200420:40EE__
AntalyaTURIIIF36° 53' N30° 42' E243430001.01.200320:50FB68
KerchUKRIIIG45° 23' N36° 28' E2202120   
IraklionGREIIIH35° 20' N25° 07' E227728023.12.200321:10HA00
IzmirTURIIII38° 21' N26° 35' E207830001.01.200321:20I___
VarnaBULIIIJ43° 04' N27° 46' E177135004.01.200421:30JA__
KerkyraGREIIIK39° 45' N19° 52' E161728002.01.200321:41KA18
LimnosGREIIIL39° 52' N25° 04' E186428009.01.200321:50LA10
CyprusCYPIIIM35° 02' N33° 17' E274020012.09.200722:00MA0_
AlexandriaEGYIIIN31° 12' N29° 52' E290035020.11.200322:16_L1_
MaltaMLTIIIO35° 49' N14° 32' E184140020.11.200318:20OE73
HaifaISRIIIP32° 49' N35° 00' E303120013.09.200300:18PE34
SplitHRVIIIQ43° 30' N16° 29' E111515001.01.200314:39QA41
RomaIIIIR41° 48' N12° 31' E115432004.01.200322:59RA68
CagliariIIIIT39° 14' N09° 14' E138732024.01.200323:10TA62
TriesteIIIIU45° 41' N13° 46' E79632005.09.200319:20UE33
AugustaIIIIV37° 14' N15° 14' E168232004.01.200323:32VA71
La GardeFIIIW43° 06' N05° 59' E96325001.01.200315:41WL10
ValenciaEIIIX38° 43' N00° 09' W156830004.01.200323:50XA83

490 kHz Navarea I-III

Station NameITUAreaIDLatLonDHnMDatumZeitMeldung
PortpatrickGIC54° 51' N05° 07' W92727012.01.200319:20CE26
GrindavikISLIE53° 50' N22° 16' W2220 29.10.200819:49EX40
NitonGII50° 35' N01° 18' W64727007.01.200317:20IE21
GrindavikISLIK53° 50' N22° 16' W2220 24.09.200823:40KX16
PinnebergDIL53° 40' N09° 48' E28525004.08.200617:50LA16
ReykjavikISLIR64° 05' N21° 51' W219525011.01.200803:20RX60
Niton (N. France)GIT50° 35' N01° 18' W64727005.01.200319:10TE37
CullercoatsGIU55° 04' N01° 28' W71927005.01.200319:20UE31
Las PalmasEIIA28° 09' N15° 25' W3250400   
CorsenFIIE48° 24' N05° 03' W98630002.01.200316:41EJ73
MonsantoPORIIG38° 44' N09° 11' W195052015.10.200421:00GL92
HortaPORIIJ38° 32' N28° 38' W3165640   
Porto SantoPORIIM33° 04' N16° 20' W2839    
Sao VincenteCPVIIP16° 51' N25° 00' W2993250   
TarifaEIIT36° 01' N05° 35' W203840013.11.200723:10TA87
La CoruñaEIIW43° 21' N08° 27' W152640001.10.200719:40WA14
KibrisCYPIIIA??275029.10.200819:01AE21
SamsunTURIIIA41° 17' N36° 20' E244630014.11.200720:00AA_3
IstanbulTURIIIB41° 04' N28° 57' E199230022.10.200420:10B___
IzmirTURIIIC38° 21' N26° 35' E207830018.09.200720:20CA78
OdessaUKRIIIC46° 29' N30° 44' E175628005.10.200619:08CA32
AntalyaTURIIID36° 53' N30° 42' E243430018.09.200720:38D___
ConstantaROMIIIL44° 12’ N28° 40’ E174125003.01.200421:50L___
ValenciaEIIIM38° 43' N00° 09' W156830007.01.200722:00MA84
KerchUKRIIIU45° 23' N36° 28' E2202120   
La GardeFIIIS43° 06' N05° 59' E96325005.01.200319:05SL05
AlgierALGIIIV36° 45’ N03° 00’ E104650022.02.200719:30VA14
OdessaUKRIIIX46° 29' N30° 44' E175628016.11.200719:50XE11

518 kHz Navarea IV

Station NameITUAreaIDLatLonDHnMDatumZeitMeldung
SydneyCDNIVQ46° 08’ N60° 11’ W4830   QE97
St. John'sCDNIVO47° 34’ N52° 40' W4250   OE23

518 kHz Navarea IX

Station NameITUAreaIDLatLonDHnMDatumZeitMeldung
JeddahARSIXH21° 23’ N39° 10’ E431339014.12.200321:10HA87
El QuseirEGYIXV26° 06’ N34° 17’ E362035019.03.200723:30VA74
IsmaïliaEGYIXX30° 28’ N32° 22’ E309740014.11.200423:50XA02
MuscatOMAIXM23° 36’ N58° 35' E5300400  MA51

518 kHz Navarea XIX

Station NameITUAreaIDLatLonDHnMDatumZeitMeldung
SvalbardNORXIXA78° 04' N13° 36' E2941450   
BodøNORXIXB67° 16' N14° 23' E176845003.01.200320:12BA67
VardøNORXIXV70° 22' N31° 06' E239045019.11.200623:30VE48

518 kHz Navarea XX

Station NameITUAreaIDLatLonDHnMDatumZeitMeldung
MurmanskRUSXXC68° 46' N32° 58' E2315300   
ArkhangelskRUSXXF64° 33' N40° 32' E235030003.01.200320:50FA07
AstrakhanRUSXXW45° 47' N47° 33' E294525017.02.200719:40WB25

4209,5 kHz

Station NameITUAreaIDLatLonDHnMDatumZeitMeldung
IstanbulTURIIIM41° 04' N28° 57' E199230013.11.200418:00MA072

Legende

Station Name:Name der Funkstelle
ITU:ITU Code des Landes
Area:Navarea
ID:Kennbuchstabe der Funkstelle
Lat:Breitengrad der Funkstelle
Lon:Längengrad der Funkstelle
DH:Entfernung der Funkstelle von Hamm in km
nM:"normale" Sendereichweite der Funkstelle
Datum:Datum des ersten Empfangs
Zeit:Uhrzeit des ersten Empfangs
Meldung:Nummer der Meldung

Zuletzt geändert: 29.01.2010