... jeweils der erste Empfang der jeweiligen Station ...
| Station Name | ITU | Area | ID | Lat | Lon | DH | nM | Datum | Zeit | Meldung |
| Tórshavn | FAR | I | D | 62° 01' N | 06° 48' W | 1428 | 250 | 17.10.2006 | 20:30 | DA87 |
| Niton | G | I | E | 50° 35' N | 01° 18' W | 647 | 270 | 01.01.2003 | 15:31 | EA74 |
| Cullercoats | G | I | G | 55° 04' N | 01° 28' W | 719 | 270 | 01.01.2003 | 16:59 | GB39 |
| Bjuröklubb | S | I | H | 64° 28' N | 21° 36' E | 1627 | 300 | 03.01.2003 | 21:10 | HB23 |
| Grimeton | S | I | I | 57° 06' N | 12° 23' E | 670 | 300 | 01.01.2003 | 20:27 | DA87 |
| Gislövshammar | S | I | J | 55° 29' N | 14° 19' E | 601 | 300 | 01.01.2003 | 17:20 | JA41 |
| Niton (N. France) | G | I | K | 50° 35' N | 01° 18' W | 647 | 270 | 01.01.2003 | 17:46 | KA72 |
| Rogaland | NOR | I | L | 58° 39' N | 05° 36' E | 787 | 450 | 02.01.2003 | 21:50 | LB89 |
| Oostende | BEL | I | M | 51° 11' N | 02° 48' E | 352 | 150 | 01.01.2003 | 13:59 | MA49 |
| Ørlandet | NOR | I | N | 63° 40' N | 09° 33' E | 1335 | 450 | 03.01.2003 | 18:26 | NA38 |
| Portpatrick | G | I | O | 54° 51' N | 05° 07' W | 927 | 270 | 01.01.2003 | 16:50 | OB99 |
| Den Helder | HOL | I | P | 52° 06' N | 04° 15' E | 249 | 250 | 01.01.2003 | 14:11 | PB38 |
| Malin Head | IRE | I | Q | 55° 22' N | 07° 21' W | 1080 | 400 | 01.01.2003 | 18:42 | QE18 |
| Reykjavik | ISL | I | R | 64° 05' N | 21° 51' W | 2195 | 550 | 12.01.2003 | 19:50 | RB04 |
| Pinneberg | D | I | S | 53° 40' N | 09° 48' E | 285 | 250 | 03.11.2006 | 19:00 | SB75 |
| Oostende | BEL | I | T | 51° 11' N | 02° 48' E | 352 | 50 | 01.01.2003 | 15:09 | TA20 |
| Talinn | EST | I | U | 59° 30' N | 24° 30' E | 1354 | 300 | 01.01.2003 | 19:24 | UA78 |
| Valentia | IRE | I | W | 51° 27' N | 09° 49' W | 1215 | 400 | 06.01.2003 | 18:10 | WB10 |
| Reykjavik | ISL | I | X | 64° 05' N | 21° 51' W | 2195 | 250 | 09.01.2003 | 19:49 | XZ50 |
| Corsen | F | II | A | 48° 24' N | 05° 03' W | 986 | 300 | 01.01.2003 | 16:01 | AL03 |
| La Coruña | E | II | D | 43° 21' N | 08° 27' W | 1526 | 400 | 04.01.2003 | 20:30 | DE77 |
| Horta | POR | II | F | 38° 32' N | 28° 38' W | 3165 | 640 | 01.11.2009 | 20:54 | FA11 |
| Tarifa | E | II | G | 36° 01' N | 05° 35' W | 2038 | 400 | 02.03.2008 | 20:24 | GD00 |
| Las Palmas | E | II | I | 28° 09' N | 15° 25' W | 3250 | 400 | |||
| Casablanca | MRC | II | M | 33° 36' N | 07° 38' W | 3250 | 400 | |||
| Madeira | POR | II | P | 33° 04' N | 16° 20' W | 2839 | 250 | |||
| Monsanto | POR | II | R | 38° 44' N | 09° 11' W | 1950 | 520 | 04.01.2003 | 22:50 | RW04 |
| Sao Vincente | CPV | II | U | 16° 51' N | 25° 00' W | 2993 | 250 | |||
| Novorossiysk | RUS | III | A | 44° 43' N | 37° 47' E | 2330 | 300 | 04.03.2004 | 19:00 | A___ |
| Mariupol | UKR | III | B | 45° 23’ N | 36° 28’ E | 2205 | ||||
| Algier | ALG | III | B | 36° 45’ N | 03° 00’ E | 1046 | 500 | 17.03.2006 | 20:10 | BE48 |
| Odessa | UKR | III | C | 46° 29' N | 30° 44' E | 1756 | 280 | 15.01.2003 | 19:37 | CA20 |
| Istanbul | TUR | III | D | 41° 04' N | 28° 57' E | 1992 | 300 | 03.01.2003 | 20:36 | DA35 |
| Samsun | TUR | III | E | 41° 17' N | 36° 20' E | 2446 | 300 | 29.10.2004 | 20:40 | EE__ |
| Antalya | TUR | III | F | 36° 53' N | 30° 42' E | 2434 | 300 | 01.01.2003 | 20:50 | FB68 |
| Kerch | UKR | III | G | 45° 23' N | 36° 28' E | 2202 | 120 | |||
| Iraklion | GRE | III | H | 35° 20' N | 25° 07' E | 2277 | 280 | 23.12.2003 | 21:10 | HA00 |
| Izmir | TUR | III | I | 38° 21' N | 26° 35' E | 2078 | 300 | 01.01.2003 | 21:20 | I___ |
| Varna | BUL | III | J | 43° 04' N | 27° 46' E | 1771 | 350 | 04.01.2004 | 21:30 | JA__ |
| Kerkyra | GRE | III | K | 39° 45' N | 19° 52' E | 1617 | 280 | 02.01.2003 | 21:41 | KA18 |
| Limnos | GRE | III | L | 39° 52' N | 25° 04' E | 1864 | 280 | 09.01.2003 | 21:50 | LA10 |
| Cyprus | CYP | III | M | 35° 02' N | 33° 17' E | 2740 | 200 | 12.09.2007 | 22:00 | MA0_ |
| Alexandria | EGY | III | N | 31° 12' N | 29° 52' E | 2900 | 350 | 20.11.2003 | 22:16 | _L1_ |
| Malta | MLT | III | O | 35° 49' N | 14° 32' E | 1841 | 400 | 20.11.2003 | 18:20 | OE73 |
| Haifa | ISR | III | P | 32° 49' N | 35° 00' E | 3031 | 200 | 13.09.2003 | 00:18 | PE34 |
| Split | HRV | III | Q | 43° 30' N | 16° 29' E | 1115 | 150 | 01.01.2003 | 14:39 | QA41 |
| Roma | I | III | R | 41° 48' N | 12° 31' E | 1154 | 320 | 04.01.2003 | 22:59 | RA68 |
| Cagliari | I | III | T | 39° 14' N | 09° 14' E | 1387 | 320 | 24.01.2003 | 23:10 | TA62 |
| Trieste | I | III | U | 45° 41' N | 13° 46' E | 796 | 320 | 05.09.2003 | 19:20 | UE33 |
| Augusta | I | III | V | 37° 14' N | 15° 14' E | 1682 | 320 | 04.01.2003 | 23:32 | VA71 |
| La Garde | F | III | W | 43° 06' N | 05° 59' E | 963 | 250 | 01.01.2003 | 15:41 | WL10 |
| Valencia | E | III | X | 38° 43' N | 00° 09' W | 1568 | 300 | 04.01.2003 | 23:50 | XA83 |
| Station Name | ITU | Area | ID | Lat | Lon | DH | nM | Datum | Zeit | Meldung |
| Portpatrick | G | I | C | 54° 51' N | 05° 07' W | 927 | 270 | 12.01.2003 | 19:20 | CE26 |
| Grindavik | ISL | I | E | 53° 50' N | 22° 16' W | 2220 | 29.10.2008 | 19:49 | EX40 | |
| Niton | G | I | I | 50° 35' N | 01° 18' W | 647 | 270 | 07.01.2003 | 17:20 | IE21 |
| Grindavik | ISL | I | K | 53° 50' N | 22° 16' W | 2220 | 24.09.2008 | 23:40 | KX16 | |
| Pinneberg | D | I | L | 53° 40' N | 09° 48' E | 285 | 250 | 04.08.2006 | 17:50 | LA16 |
| Reykjavik | ISL | I | R | 64° 05' N | 21° 51' W | 2195 | 250 | 11.01.2008 | 03:20 | RX60 |
| Niton (N. France) | G | I | T | 50° 35' N | 01° 18' W | 647 | 270 | 05.01.2003 | 19:10 | TE37 |
| Cullercoats | G | I | U | 55° 04' N | 01° 28' W | 719 | 270 | 05.01.2003 | 19:20 | UE31 |
| Las Palmas | E | II | A | 28° 09' N | 15° 25' W | 3250 | 400 | |||
| Corsen | F | II | E | 48° 24' N | 05° 03' W | 986 | 300 | 02.01.2003 | 16:41 | EJ73 |
| Monsanto | POR | II | G | 38° 44' N | 09° 11' W | 1950 | 520 | 15.10.2004 | 21:00 | GL92 |
| Horta | POR | II | J | 38° 32' N | 28° 38' W | 3165 | 640 | |||
| Porto Santo | POR | II | M | 33° 04' N | 16° 20' W | 2839 | ||||
| Sao Vincente | CPV | II | P | 16° 51' N | 25° 00' W | 2993 | 250 | |||
| Tarifa | E | II | T | 36° 01' N | 05° 35' W | 2038 | 400 | 13.11.2007 | 23:10 | TA87 |
| La Coruña | E | II | W | 43° 21' N | 08° 27' W | 1526 | 400 | 01.10.2007 | 19:40 | WA14 |
| Kibris | CYP | III | A | ? | ? | 2750 | 29.10.2008 | 19:01 | AE21 | |
| Samsun | TUR | III | A | 41° 17' N | 36° 20' E | 2446 | 300 | 14.11.2007 | 20:00 | AA_3 |
| Istanbul | TUR | III | B | 41° 04' N | 28° 57' E | 1992 | 300 | 22.10.2004 | 20:10 | B___ |
| Izmir | TUR | III | C | 38° 21' N | 26° 35' E | 2078 | 300 | 18.09.2007 | 20:20 | CA78 |
| Odessa | UKR | III | C | 46° 29' N | 30° 44' E | 1756 | 280 | 05.10.2006 | 19:08 | CA32 |
| Antalya | TUR | III | D | 36° 53' N | 30° 42' E | 2434 | 300 | 18.09.2007 | 20:38 | D___ |
| Constanta | ROM | III | L | 44° 12’ N | 28° 40’ E | 1741 | 250 | 03.01.2004 | 21:50 | L___ |
| Valencia | E | III | M | 38° 43' N | 00° 09' W | 1568 | 300 | 07.01.2007 | 22:00 | MA84 |
| Kerch | UKR | III | U | 45° 23' N | 36° 28' E | 2202 | 120 | |||
| La Garde | F | III | S | 43° 06' N | 05° 59' E | 963 | 250 | 05.01.2003 | 19:05 | SL05 |
| Algier | ALG | III | V | 36° 45’ N | 03° 00’ E | 1046 | 500 | 22.02.2007 | 19:30 | VA14 |
| Odessa | UKR | III | X | 46° 29' N | 30° 44' E | 1756 | 280 | 16.11.2007 | 19:50 | XE11 |
| Station Name | ITU | Area | ID | Lat | Lon | DH | nM | Datum | Zeit | Meldung |
| Sydney | CDN | IV | Q | 46° 08’ N | 60° 11’ W | 4830 | QE97 | |||
| St. John's | CDN | IV | O | 47° 34’ N | 52° 40' W | 4250 | OE23 |
| Station Name | ITU | Area | ID | Lat | Lon | DH | nM | Datum | Zeit | Meldung |
| Jeddah | ARS | IX | H | 21° 23’ N | 39° 10’ E | 4313 | 390 | 14.12.2003 | 21:10 | HA87 |
| El Quseir | EGY | IX | V | 26° 06’ N | 34° 17’ E | 3620 | 350 | 19.03.2007 | 23:30 | VA74 |
| Ismaïlia | EGY | IX | X | 30° 28’ N | 32° 22’ E | 3097 | 400 | 14.11.2004 | 23:50 | XA02 |
| Muscat | OMA | IX | M | 23° 36’ N | 58° 35' E | 5300 | 400 | MA51 |
| Station Name | ITU | Area | ID | Lat | Lon | DH | nM | Datum | Zeit | Meldung |
| Svalbard | NOR | XIX | A | 78° 04' N | 13° 36' E | 2941 | 450 | |||
| Bodø | NOR | XIX | B | 67° 16' N | 14° 23' E | 1768 | 450 | 03.01.2003 | 20:12 | BA67 |
| Vardø | NOR | XIX | V | 70° 22' N | 31° 06' E | 2390 | 450 | 19.11.2006 | 23:30 | VE48 |
| Station Name | ITU | Area | ID | Lat | Lon | DH | nM | Datum | Zeit | Meldung |
| Murmansk | RUS | XX | C | 68° 46' N | 32° 58' E | 2315 | 300 | |||
| Arkhangelsk | RUS | XX | F | 64° 33' N | 40° 32' E | 2350 | 300 | 03.01.2003 | 20:50 | FA07 |
| Astrakhan | RUS | XX | W | 45° 47' N | 47° 33' E | 2945 | 250 | 17.02.2007 | 19:40 | WB25 |
| Station Name | ITU | Area | ID | Lat | Lon | DH | nM | Datum | Zeit | Meldung |
| Istanbul | TUR | III | M | 41° 04' N | 28° 57' E | 1992 | 300 | 13.11.2004 | 18:00 | MA072 |
| Station Name: | Name der Funkstelle |
| ITU: | ITU Code des Landes |
| Area: | Navarea |
| ID: | Kennbuchstabe der Funkstelle |
| Lat: | Breitengrad der Funkstelle |
| Lon: | Längengrad der Funkstelle |
| DH: | Entfernung der Funkstelle von Hamm in km |
| nM: | "normale" Sendereichweite der Funkstelle |
| Datum: | Datum des ersten Empfangs |
| Zeit: | Uhrzeit des ersten Empfangs |
| Meldung: | Nummer der Meldung |
Zuletzt geändert: 29.01.2010