Date | Time | QRG | Label | Bitrate (kbps) | Mode | Bandwidth (kHz) | SNR min | SNR max | Location |
| 28.01.2005 | 16:01:24 | 3995 | DW-Wertachtal | 17.38 | B | 10 | 0 | 242 | Wertachtal, D |
| 29.01.2005 | 14:58:27 | 6095 | RTL Radio | 17.04 | B | 10 | 90 | 236 | Junglinster, LUX |
| 29.01.2005 | 20:08:38 | 5830 | TDPradio | 17.38 | B | 10 | 0 | 292 | Taldom, RUS |
| 29.01.2005 | 21:06:26 | 1296 | BBCWorld Service | 19.60 | A | 9 | 0 | 275 | Rampisham, G |
| 29.01.2005 | 21:22:05 | 5830 | DW- Taldom | 27.36 | B | 10 | 0 | 286 | Taldom, RUS |
| 29.01.2005 | 21:39:28 | 9800 | DRM from CBC | 20.88 | B | 10 | 0 | 227 | Sackville, CAN |
| 30.01.2005 | 09:32:33 | 15780 | Voice of Russia | 14.48 | B | 10 | 161 | 228 | Taldom, RUS |
| 30.01.2005 | 09:33:22 | 21675 | DW-Trincomalee | 11.56 | B | 10 | 0 | 190 | Trincomalee, CLN |
| 30.01.2005 | 09:39:13 | 17700 | DW-Bonn | 20.88 | B | 10 | 0 | 255 | Jülich, D |
| 30.01.2005 | 09:41:25 | 13620 | MOI KUWAIT | 11.56 | B | 10 | 0 | 200 | Sulaibiyah, KWT |
| 30.01.2005 | 10:00:39 | 15780 | Voice of Russia | 14.48 | B | 10 | 0 | 208 | Taldom, RUS |
| 30.01.2005 | 10:04:38 | 7240 | Bouquet Flevo NL | 20.06 | B | 10 | 0 | 81 | Flevo, HOL |
| 30.01.2005 | 10:13:22 | 7320 | BBCWorld Service | 20.06 | B | 10 | 251 | 269 | Rampisham, G |
| 30.01.2005 | 10:18:54 | 6140 | DW Jülich | 16.98 | B | 10 | 0 | 59 | Jülich, D |
| 30.01.2005 | 10:50:24 | 7240 | Bouquet Flevo NL | 20.06 | B | 10 | 0 | 264 | Flevo, HOL |
| 30.01.2005 | 14:14:23 | 1440 | RTL Radio | 19.60 | A | 9 | 0 | 252 | Marnach, LUX |
| 30.01.2005 | 14:15:55 | 9875 | VT Digital | 19.12 | B | 10 | 0 | 280 | Rampisham, G |
| 30.01.2005 | 15:05:33 | 17800 | DW-Sines | 17.38 | B | 10 | 0 | 305 | Sines, POR |
| 30.01.2005 | 16:19:08 | 1296 | BBCWorld Service | 19.60 | A | 9 | 0 | 115 | Rampisham, G |
| 31.01.2005 | 22:01:59 | 1611 | Vatican Radio | 18.32 | B | 9 | 185 | 239 | Santa Maria, CVA |
| 01.02.2005 | 21:20:09 | 729 | Deutschlandfunk | 23.50 | A | 9 | 0 | 105 | Putbus, D |
| 02.02.2005 | 09:30:26 | 13620 | MOI KUWAIT | 11.64 | B | 10 | 6 | 189 | Sulaibiyah, KWT |
| 02.02.2005 | 13:56:17 | 9880 | MOI KUWAIT | 11.64 | B | 10 | 6 | 220 | Sulaibiyah, KWT |
| 02.02.2005 | 22:49:23 | 1485 | SWR >>DasDing<< | 21.16 | A | 9 | 0 | 89 | Kaiserslautern, D |
| 03.02.2005 | 19:13:47 | 729 | Deutschlandfunk | 23.50 | A | 9 | 0 | 72 | Putbus, D |
| 03.02.2005 | 20:30:59 | 693 | STIMME RUSSLANDS | 11.24 | A | 4,5 | 1 | 124 | Oranienburg, D |
| 03.02.2005 | 20:34:30 | 5830 | DW- Taldom | 17.46 | B | 10 | 60 | 234 | Taldom, RUS |
| 03.02.2005 | 20:49:38 | 3995 | DW-Wertachtal | 14.56 | B | 10 | 213 | 246 | Wertachtal, D |
| 03.02.2005 | 21:10:10 | 1296 | BBCWorld Service | 19.68 | A | 9 | 1 | 169 | Rampisham, G |
| 04.02.2005 | 09:56:46 | 21675 | DW-Trincomalee | 11.64 | B | 10 | 6 | 67 | Trincomalee, CLN |
| 05.02.2005 | 09:06:22 | 17795 | RTRN SRC | 17.46 | B | 10 | 6 | 253 | Novosibirsk, RUS |
| 05.02.2005 | 14:57:58 | 6095 | RTL Radio | 17.12 | B | 10 | 171 | 241 | Junglinster, LUX |
| 05.02.2005 | 15:15:29 | 6015 | TDPradio | 20.96 | B | 10 | 78 | 205 | Jülich, D |
| 05.02.2005 | 16:12:02 | 11900 | TDPradio | 20.96 | B | 10 | 39 | 94 | Sackville, CAN |
| 05.02.2005 | 17:02:28 | 5875 | DRM from CBC | 20.96 | B | 10 | 112 | 127 | Rampisham, G |
| 05.02.2005 | 17:03:05 | 11900 | DRM from CBC | 20.96 | B | 10 | 53 | 134 | Sackville, CAN |
| 06.02.2005 | 09:09:02 | 17795 | RTRN SRC | 17.46 | B | 10 | 6 | 207 | Novosibirsk, RUS |
| 06.02.2005 | 15:31:28 | 1611 | Vatican Radio | 18.40 | B | 9 | 0 | 237 | Santa Maria, CVA |
| 17.09.2005 | 08:59:28 | 6085 | BR-B5akt | 17.46 | B | 10 | 37 | 158 | Ismaning, D |
| 29.09.2005 | 19:47:19 | 7515 | Deutsche Welle | 17.46 | B | 10 | 163 | 261 | Taldom, RUS |
| 29.09.2005 | 19:49:18 | 6085 | BR-B5akt | 17.46 | B | 10 | 198 | 247 | Ismaning, D |
| 29.09.2005 | 19:52:04 | 177 | Deutschlandradio | 20.26 | A | 9 | 47 | 68 | Oranienburg, D |
| 21.01.2006 | 22:22:44 | 594 | Glas Hrvatske | 16.56 | A | 9 | 44 | 165 | Deanovec, HRV |
| 07.07.2006 | 16:33:44 | 17875 | TDF | 17.46 | B | 10 | 136 | 167 | Montsinery, GUF |
| 09.07.2006 | 08:55:44 | 1593 | WDR-Langenberg | 23.62 | A | 9 | 246 | 246 | Langenberg, D |
| 17.12.2006 | 10:11:58 | 9890 | Radio New Zealand Int. | 23.62 | B | 10 | 4 | 246 | Rangataiki, NZL |
| 17.12.2006 | 10:25:11 | 6175 | Radio Monte Carlo | 23.62 | B | 10 | 4 | 182 | Fontbonne, F |
| 01.01.2007 | 17:32:00 | 1575 | OldieStar Radio | 18.40 | B | Berlin, D | |||
| 24.02.2007 | 19:33:00 | 693 | RAI WAY DRM TEST | 19.68 | B | Mailand, I | |||
| 10.03.2007 | 13:16:00 | 6065 | Radio Prague | 20.52 | B | Rampisham, G | |||
| 10.03.2007 | 13:23:00 | 15440 | Deutsche Welle | 17.10 | B | Sines, POR | |||
| 10.03.2007 | 13:31:00 | 11615 | Deutsche Welle | 17.10 | B | Taldom, RUS | |||
| 10.03.2007 | 13:35:00 | 6130 | Deutsche Welle | 18.44 | B | Woofferton, G | |||
| 10.03.2007 | 13:45:00 | 9570 | BBCWorld Service | 20.42 | B | Kvitsøy, NOR | |||
| 10.03.2007 | 13:47:00 | 5990 | RTL | 19.08 | B | Junglinster, LUX | |||
| 10.03.2007 | 14:04:00 | 13590 | Deutsche Welle | 17.10 | B | Sines, POR | |||
| 11.03.2007 | 09:30:00 | 11615 | Voice of Russia | 17.46 | B | Taldom, RUS | |||
| 11.03.2007 | 10:09:00 | 9760 | CVC | 18.44 | B | Moosbrunn, AUT | |||
| 11.03.2007 | 10:32:00 | 15725 | Deutsche Welle | 22.14 | B | Sines, POR | |||
| 11.03.2007 | 10:33:00 | 13810 | Deutsche Welle | 20.00 | B | Sines, POR | |||
| 11.03.2007 | 11:06:00 | 15605 | Bouquet Flevo NL | 20.96 | B | Zeewolde, HOL | |||
| 11.03.2007 | 11:19:00 | 1485 | OldieStar Radio | 23.62 | B | Berlin, D | |||
| 11.03.2007 | 12:32:00 | 13770 | Vatican Radio | 14.56 | B | Santa Maria, CVA | |||
| 11.03.2007 | 14:00:00 | 9815 | Deutsche Welle | 18.44 | B | Moosbrunn, AUT | |||
| 11.03.2007 | 14:02:00 | 5905 | Voice of Russia | 18.40 | B | Taldom, RUS | |||
| 11.03.2007 | 14:31:00 | 7465 | BBCWorld Service | 20.42 | B | Kvitsøy, NOR | |||
| 11.03.2007 | 15:02:00 | 7340 | Radio Romania | 17.46 | B | Wertachtal, D | |||
| 11.03.2007 | 15:03:00 | 5875 | BBCWorld Service | 17.46 | B | Rampisham, G | |||
| 11.03.2007 | 15:04:00 | 6015 | TDPradio | 20.96 | B | Issoudun, F | |||
| 11.03.2007 | 15:06:00 | 6060 | Radio Vaticana | 17.46 | B | Santa Maria, CVA | |||
| 11.03.2007 | 17:36:00 | 3965 | RFI | 17.46 | B | Issoudun, F | |||
| 11.03.2007 | 17:38:00 | 3995 | Deutsche Welle | 14.56 | B | Sines, POR | |||
| 11.03.2007 | 18:16:00 | 5970 | BBCWorld Service | 20.42 | B | Rampisham, G | |||
| 11.03.2007 | 18:59:00 | 9800 | RCI | 17.16 | B | Sackville, CAN | |||
| 11.03.2007 | 20:04:00 | 15200 | HCJB GlobalVoice | 9.18 | B | Quito, EQA | |||
| 11.03.2007 | 20:09:00 | 6105 | Voice of Russia | 17.46 | B | Taldom, RUS | |||
| 11.03.2007 | 22:16:00 | 15425 | RNW | 17.46 | B | Montsinery, GUF | |||
| 11.03.2007 | 23:04:00 | 7370 | Radio Vaticana | 14.56 | B | Santa Maria, CVA | |||
| 11.03.2007 | 23:07:00 | 11675 | MOI KUWAIT | 11.64 | B | Sulaibiyah, KWT | |||
| 11.03.2007 | 23:08:00 | 9800 | Deutsche Welle | 20.88 | B | Sackville, CAN | |||
| 11.03.2007 | 23:12:00 | 1530 | Vatican Radio | 18.40 | B | Santa Maria, CVA | |||
| 11.03.2007 | 23:38:00 | 9800 | Sweden | 20.88 | B | Sackville, CAN | |||
| 12.03.2007 | 08:30:00 | 11635 | Voice of Russia | 17.46 | B | Taldom, RUS | |||
| 12.03.2007 | 08:35:00 | 9655 | Deutsche Welle | 18.44 | B | Moosbrunn, AUT | |||
| 12.03.2007 | 09:11:00 | 7275 | Deutsche Welle | 18.44 | B | Woofferton, G | |||
| 12.03.2007 | 09:18:00 | 6015 | Bouquet Flevo NL | 20.96 | B | Flevo, HOL |
Zuletzt geändert: 08.02.2009